
| Тарифи на доступ в Iнтернет за технологi╓ю ADSL для ф╕зичних ос╕б | |||||
| Пакет | Мiсячна абонплата, грн | Швидк╕сть до абонента, Мб/с* | Швидк╕сть в╕д абонента, Мб/с* | ||
| Безлiмiт домашнiй 512 | 45 | до 0,5 | до 0,25 | ||
| Безлiмiт домашнiй 4 | 60 | до 4 | до 3 | ||
| Безлiмiт домашнiй 8 | 99 | до 8 | до 3 | ||
| Безлiмiт домашнiй 24 | 105 | до 24 | до 3 | ||
| Тарифи на доступ в Iнтернет за технологi╓ю FTTB для ф╕зичних ос╕б | |||||
| Пакет | Мiсячна абонплата, грн | Швидк╕сть до абонента, Мб/с | Швидк╕сть в╕д абонента, Мб/с | ||
| Безлiмiт домашнiй 1+ | 45 | до 1 | до 0,5 | ||
| Безлiмiт домашнiй 10+ | 60 | до 10 | до 3 | ||
| Безлiмiт домашнiй 25+ | 70 | до 25 | до 5 | ||
| Безлiмiт домашнiй 50+ | 80 | до 50 | до 5 | ||
| Безлiмiт домашнiй 100+ | 105 | до 100 | до 10 | ||
| Тарифи на доступ в Iнтернет за технологi╓ю ADSL для юридичних ос╕б | |||||
| Пакет | Мiсячна абонплата, грн | Швидк╕сть до абонента, Мб/с* | Швидк╕сть в╕д абонента, Мб/с* | ||
| Безлiмiт оф╕с 1 | 60 | до 1 | до 0,5 | ||
| Безлiмiт оф╕с 2 | 90 | до 2 | до 1 | ||
| Безлiмiт оф╕с 4 | 150 | до 4 | до 3 | ||
| Безлiмiт оф╕с 8 | 190 | до 8 | до 3 | ||
| Безлiмiт оф╕с 24 | 249 | до 24 | до 3 | ||
| Тарифи на доступ в Iнтернет за технологi╓ю FTTB для юридичних ос╕б | |||||
| Пакет | Мiсячна абонплата, грн | Швидк╕сть до абонента, Мб/с | Швидк╕сть в╕д абонента, Мб/с | ||
| Безлiмiт оф╕с 1,5+ | 60 | до 1,5 | до 1 | ||
| Безлiмiт оф╕с 3+ | 90 | до 3 | до 1 | ||
| Безлiмiт оф╕с 5+ | 150 | до 5 | до 1 | ||
| Безлiмiт оф╕с 10+ | 190 | до 10 | до 3 | ||
| Безлiмiт оф╕с 30+ | 249 | до 30 | до 5 | ||
| Вартiсть пiдключення послуги доступу в Iнтернет | |||||
| Пiдключення послуги на iснуючу телефонну лiнiю для юридичних ос╕б, грн | 50.00 | Пiдключення послуги на iснуючу телефонну лiнiю для ф╕зичних ос╕б, грн | 1.00 | ||
| Додатковi послуги |
| Надання однi╓╖ поштово╖ скриньки | безкоштовно |
| Надання однi╓╖ додатково╖ поштово╖ скриньки | 10,20 грн/мiс |
| Виклик спецiалiста | 100 грн |
| Перехiд на тарифний план з бiльшою абоненською платою | безкоштовно |
| Перехiд на тарифний план з меншою абоненською платою для фiзичних осiб | 30 грн |
| Перехiд на тарифний план з меншою абоненською платою для юридичних осiб | 50 грн |
| Надання видiлено╖ IP-адреси** | 48 грн/мiс |
| Увага! Для пiдключення за технологi╓ю ADSL Вам необхiдно використовувати ADSL-модем! |
| ADSL модеми | Цiна, грн |
| TP-Link TD-8810 (ADSL-модем, маршрутизатор) | 250,00 |
| TP-Link TD-W8101G (ADSL-модем, маршрутизатор ╕з вбудованим WiFi-передавачем) | 450,00 |
| Примiтки. |
| 1. У вартiсть пiдключення входить: |
| 1а. Пiдключення до комунiкацiйного порта на сторонi провайдера. |
| 1b. Настройка параметр╕в порта з╕ сторони провайдера. | Варт╕сть п╕дключення вказана для типових п╕дключень при наявност╕ техн╕чно╖ можливост╕ в об'╓ктах на мереж╕ оператора. Будь-як╕ витрати, повязан╕ з орган╕зац╕╓ю каналу зв'язку ╕ його експлуатац╕╓ю (додаткова прокладка кабеля, монтажн╕ роботи, установка додаткового обладнання), обумовлюються додатковими угодами. |
| 2. Швидк╕сть передач╕ даних, яка фактично буде досягнута, залежить в╕д ряду фактор╕в. Досягнення вказаних швидкостей не гаранту╓ться. |
| 3. Змiна тарифного плану i надання додаткових послуг можлива тiльки з 1-го числа наступного мiсяця. |
| 4. При вимiрюваннi швидкостi 1 кб╕т дорiвню╓ 1024 б╕т (1 Мб/с = 1024 кб/с); 1 байт дор╕вню╓ 8 б╕т (1 кБ = 8 кб, 1 МБ/с = 8 Мб/с = 8192 кб/с). |
| *- вх╕дна швидкicть (скачування) залежить вiд технiчних параметрiв фiзично╖ лiнi╖; вих╕дна швидкiсть становить до 1 Мб/с для тарифних план╕в, вх╕дна швидк╕сть яких б╕льше 1 Мб/с, та до 0,5 Мб/с для вс╕х ╕нших тарифних план╕в. | **- вид╕лена IP-адреса нада╓ться лише при замовленн╕ тарифних план╕в для юридичних ос╕б. |
| Доступ в Iнтернет по дозвону | |||||
| Вiльний доступ до мережi iнтернет : телефон дозвону - 295-58-58, 295-58-68 логiн - пароль - |
|||||